Champions League, la classifica marcatori: in testa c'è Kane, seguono Raphinha e Vinicius jr.
La terza giornata della nuova Champions League è andata in archivio con qualche sorpresa e tante reti nelle 18 partite disputate tra martedì e mercoledì. In testa alla classifica marcatori c'è Harry Kane, autore del gol della bandiera nella disfatta del Bayern sul campo del Barcellona.
Una partita che ha avuto come protagonista assoluto Raphinha, che ha realizzato una fantastica tripletta e adesso segue il bomber inglese da solo. A quota tre, invece, ci sono Serhou Guirassy, Erling Haaland e altri 10 giocatori. Ecco la classifica:
5 reti: Harry Kane (Bayern Monaco)
4 reti: Raphinha (Barcellona)
3 reti: Guirassy, Gittens e Adeyemi (Borussia Dortmund)
3 reti: Akturkoglu (Benfica)
3 reti: David (Lilla)
3 reti: Haaland (Manchester City)
3 reti: Lewandowski (Barcellona)
3 reti: Milambo (Feyenoord)
3 reti: Sesko (Lipsia)
3 reti: Sima (Brest)
3 reti: Vinicius (Real Madrid)
3 reti: Wirtz (Bayer Leverkusen)
La classifica di Champions League dopo 3 giornate
1. Aston Villa 9 (d.r. +6)
2. Liverpool 9 (d.r. +5)
3. Manchester City 7 (d.r. +9)
4. Monaco 7 (d.r. +5)
5. Brest 7 (d.r. +5)
6. Leverkusen 7 (d.r. +5)
7. Inter 7 (d.r. +5)
8. Sporting 7 (d.r. +4)
9. Arsenal 7 (d.r. +3)
10. Barcellona 6 (d.r. +7)
11. Dortmund 6 (d.r. +6)
12. Real Madrid 6 (d.r. +4)
13. Benfica 6 (d.r. +3)
14. Juventus 6 (d.r. +2)
15. Lille 6 (d.r. +1)
16. Feyenoord 6 (d.r. -1)
17. Atalanta 5 (d.r. +3)
18. Stoccarda 4 (d.r. -1)
19. PSG 4 (d.r. -1)
20. Celtic 4 (d.r. -2)
21. Sparta Praga 4 (d.r. -2)
22. Dinamo Zagabria 4 (d.r. -5)
23. Bayern Monaco 3 (d.r. +3)
24. Girona 3 (d.r. 0)
25. Milan 3 (d.r. -1)
26. Club Brugge 3 (d.r. -4)
27. Atletico Madrid 3 (d.r. -5)
28. PSV 2 (d.r. -2)
29. Bologna 1 (d.r. -4)
30. Shakhtar 1 (d.r. -4)
31. RB Lipsia 0 (d.r. -3)
32. Sturm Graz 0 (d.r. -4)
33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)
34. Salisburgo 0 (d.r. -9)
35. Young Boys 0 (d.r. -9)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -10)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2024 milannews.it - Tutti i diritti riservati