Champions League, la classifica prima del quinto turno
Dopo l'ultima sosta per le Nazionali del 2024, ricomincia la Champions League. Oggi comincerà la quinta giornata della phase league della massima competizione europea, il penultimo del 2024 considerando che settima e ottava giornata si disputeranno a gennaio 2025. Oggi in campo il Milan, ospite in Slovacchia dello Slovan Bratislava, ma anche l'Inter che a San Siro riceve il Lipsia. La terza italiana impegnata è l'Atalanta in casa dello Young Boys. Spicca l'incontro tra Bayern Monaco e Psg, con entrambe le squadre che hanno un gran bisogno di punti. Di seguito il programma della giornata:
LE GARE DI OGGI
Ore 18.45
Slovan Bratislava - Milan
Sparta Praga - Atletico Madrid
Ore 21
Manchester City - Feyenoord
Barcellona - Brest
Bayern Monaco - Psg
Inter - RB Lipsia
Young Boys - Atalanta
Bayer Leverkusen - RB Salisburgo
Sporting - Arsenal
LE GARE DI DOMANI
Ore 18.45
Stella Rossa - Stoccarda
Sturm Graz - Girona
Ore 21
Aston Villa - Juventus
Monaco - Benfica
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
Liverpool - Real Madrid
Celtic - Club Brugge
Bologna - Lilla
Dinamo Zagabria - Borussia Dortmund
CLASSIFICA
1. Liverpool 12 (d.r. +9)
2. Sporting 10 (d.r. +7)
3. Monaco 10 (d.r. +6)
4. Brest 10 (d.r. + 6)
5. Inter 10 (d.r. +6)
6. Barcellona 9 (d.r. +10)
7. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)
8. Aston Villa 9 (d.r. +5)
9. Atalanta 8 (d.r. +5)
10. Manchester City 7 (d.r. +6)
11. Juventus 7 (d.r. +2)
12. Arsenal 7 (d.r. +2)
13. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)
14. Lilla 7 (d.r. +1)
15. Celtic 7 (d.r. 0)
16. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)
17. Bayern Monaco 6 (d.r. +4)
18. Real Madrid 6 (d.r. +2)
19. Benfica 6 (d.r. + 2)
20. Milan 6 (d.r. +1)
21. Feyenoord 6 (d.r. -3)
22. Club Brugge 6 (d.r. -3)
23. Atletico Madrid 5 (d.r. -4)
24. PSV 5 (d.r. +2)
25. PSG 4 (d.r. -2)
26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)
27. Stoccarda 4 (d.r. -3)
28. Shakhtar 4 (d.r. -3)
29. Girona 3 (d.r. -4)
30. RB Salisburgo 3 (d.r. -7)
31. Bologna 1 (d.r. -5)
32. RB Lipsia 0 (d.r .-5)
33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)
34. Young Boys 0 (d.r. -10)
35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2024 milannews.it - Tutti i diritti riservati